PRODUCT CLASSIFICATION
H42H/WÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§Ñϸñ°´ GB12235 ±ê×¼Éè¼ÆÖÆÔ죬·§°êÑØ×ÅÖÐÐĶ¨Î»×÷Éý½µÔ˶¯ , ³ÄÌײÉÓÃÄÍÄ¥ÐÔÄܺã¬Ä¦²ÁϵÊýСµÄÌØÊâ²ÄÁÏÖÆ×÷£¬¶¯×÷Áé»î¿É¿¿ . ÃÜ·âÐÔÄÜÁ¼ºÃ¡£ÎÒ³§Éú²úµÄÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢µçÁ¦ÐÐÒµµÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ¡£
H42HÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§Ö´Ðбê×¼
Éè¼ÆÖÆÔ죺 GB12235
½á¹¹³¤¶È£º GB12221
Á¬½Ó·¨À¼£º JB/T79-1994
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺 JB/T9092-1999
H42HÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§½á¹¹Í¼Æ¬
H42HÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶
ÊÔÑéѹÁ¦ | ¹«³ÆѹÁ¦£¨ MPa £© | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
¿ÇÌåÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | ||
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | ||
·§Ìå²ÄÁÏ | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
¹¤×÷ÎÂ¶È | ¡Ü 425 | ¡Ü 100 | ¡Ü 100 | ¡Ü 550 | ¡Ü 550 |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ÏõËáÀà | ´×ËáÀà | Ë®¡¢ÕôÆû | Ë®¡¢ÕôÆû |
H42HÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§Ö÷Òª²ÄÁÏÃ÷ϸ±í :
| Áã¼þÃû³Æ | ̼¸ÖϵÁÐ | ºÏ½ð¸ÖϵÁÐ | ²»Ðâ¸ÖϵÁÐ | |||
ASTM/ASME | |||||||
1 | ·§Ìå/Body | A216/WCB | A217/WC9 | A351/CF8 | A351/CF3M | ||
2 | ·§×ù/ Seat | A105 | A182/304 | A182/304 | A182/316L | ||
3 | ·§°ê/Disc | A105 | A182/F304 | A182/F304 | A182/F316L | ||
4 | µ¯»É/ Spring | 316 | 316 | 316 | 316L | ||
5 | ÃÜ·âµæƬ/Gasket | 304+¼ÐÈáÐÔʯī | 316+¼ÐÈáÐÔʯī/PTFE | ||||
6 | ·§¸Ç/Bonnet | A216/WCB | A217/WC9 | A351/CF8 | A351/CF3M | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡ª29¡æ¡«425¡æ | ¡ª29¡æ¡«550¡æ | ¡ª29¡æ¡«200¡æ |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë