PRODUCT CLASSIFICATION
H44F46ÐýÆôʽ³Ä·úÖ¹»Ø·§¸ÅÊö
H44F46ÐýÆôʽ³Ä·úÖ¹»Ø·§ÊÇÒ»ÖÖÒÀ¿¿½éÖʱ¾ÉíµÄÁ÷¶¯¶ø×Ô¶¯Æô±Õ·§°êÓÃÀ´×èÖ¹½éÖÊÄæÏòÁ÷¶¯µÄ×Ô¶¯·§ÃÅ¡£
H44F46ÐýÆôʽ³Ä·úÖ¹»Ø·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | »ÒÖýÌú | Öý¸Ö | ²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ³¬µÍ̼²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | ·§Ìå/·§¸Ç | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | ·§°ê/·§¸Ë | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | ³ÄÀï/·§×ù | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(¿ÉÈÜF4),PP,PO | |||||
4 | ½ô¹ÌÂÝ˨ | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | ÂÝĸ | PTFE(F4) | CF8 | CF8 |
H44F46ÐýÆôʽ³Ä·úÖ¹»Ø·§Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆÍ¨¾ | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¦Õd | D | D1 | D2 | f | b | Z-¦Õd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¦Õ14 | 130 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4-¦Õ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 150 | 105 | 75 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 160 | 115 | 85 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 |
32 | 5/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¦Õ18 | 180 | 135 | 100 | 2 | 18 | 4-¦Õ18 |
40 | 3/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 | 200 | 145 | 110 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 230 | 160 | 125 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 |
65 | 5/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 290 | 180 | 145 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¦Õ18 | 310 | 195 | 160 | 3 | 22 | 4-¦Õ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-¦Õ18 | 350 | 215 | 180 | 3 | 24 | 8-¦Õ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-¦Õ18 | 400 | 245 | 210 | 3 | 26 | 8-¦Õ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-¦Õ23 | 480 | 280 | 240 | 3 | 28 | 8-¦Õ23 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-¦Õ23 | 495 | 335 | 295 | 3 | 30 | 12-¦Õ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-¦Õ23 | 622 | 405 | 355 | 3 | 32 | 12-¦Õ25 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-¦Õ23 | 698 | 460 | 410 | 4 | 34 | 12-¦Õ25 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-¦Õ23 | 787 | 520 | 470 | 4 | 38 | 16-¦Õ25 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-¦Õ25 | 914 | 580 | 525 | 4 | 40 | 16-¦Õ30 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-¦Õ25 | ||||||
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-¦Õ25 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë