PRODUCT CLASSIFICATION
Q946Fµç¶¯ËÄͨÇò·§¸ÅÊö£º
Çò·§ÔÚʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÃºÌ¿ºÍ¿óʯµÄ¿ª²É¡¢ÌáÁ¶¼Ó¹¤ºÍ¹ÜµÀÊäËÍϵͳÖУ»Çò·§ÔÚ»¯¹¤²úÆ·¡¢Ò½Ò©ºÍʳƷÉú²úÖÖ£»ÔÚË®µç¡¢»ðµçºÍºËµçµÄµçÁ¦Éú²úϵͳÖУ»Çò·§ÔÚ³ÇÊк͹¤ÒµÆóÒµµÄ¸øÅÅË®¡¢¹©ÈÈ¡¢ºÍ¹©ÆøÏµÍ³ÖУ»Çò·§ÔÚÅ©ÌïµÄÅŹàϵͳÖУ»ÔÚÖνðÉú²úϵͳÖеÃÒԹ㷺µÄÓ¦Óã¬ÊÇÒ»ÖÖÓëÉú²ú½¨Éè¡¢¹ú·À½¨ÉèºÍÈËÃñÉú»îϢϢÏà¹ØµÄ»úе²úÆ·¡£Çò·§ÃܱÕÔÚ¸÷Àà¹Ü·ϵͳÖÖÓÃÓڽضϻò½Óͨ½éÖÊÁ÷£¬Ê¹½éÖʰ´ÕÕÔ¤¶¨µÄ³ÌÐòÊäË͵½¸÷¸öÖ¸¶¨µã¡£
Q946Fµç¶¯ËÄͨÇò·§ÐÔÄܲÎÊýÓëÖ÷Òª³ß´ç:
·§Ìå | ·§¸Ë | ·§Çò | ÃÜ·âÃæ | µæÆ¬ | ÌîÁÏ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 ˾̫Á¢ºÏ½ð ±¾Ìå²ÄÁÏ | ÈáÐÔʯī ²»Ðâ¸Ö¼ÓÈáÐÔʯī 08Èí¸Ö F304 F316 | ÈáÐÔʯī ±à½áʯī | -29-425¡æ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425¡æ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354¡æ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600¡æ | ²¿·ÖËá¡¢¼î | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
Q946Fµç¶¯ËÄͨÇò·§Ìص㼰Óŵã:
1¡¢ÊÖ¶¯²¿·Ö¿É²ÉÓøְåÑ¹ÖÆµÄÊÖ±ú»ò²»Ðâ¸ÖÖýÔìµÄÊÖ±ú¡£ÊÖ±úÉèÓÐÏÞλ½á¹¹£¬ÔÚ·§ÃÅ¿ªÆô¡¢¹Ø±ÕµÄλÖÃÉ趨ÏÞ룬µ±·§ÃÅʹÓÃÔڹؼü×°ÖÃÉÏʱ£¬ÏÞλ¿éÉÏÉèÓÐËø¿×¿ÉËø¶¨¿ª¹ØÎ»ÖñÜÃâÎó²Ù×÷¡£ÊÖ±úÉÏÓÐÃ÷ÏԵؿªºÍ¹Ø±êʶ¡£
2¡¢·§¸Ë²ÉÓÃA182F£¨1Cr13£©ÕûÌå¶ÍÔì²¢µ÷ÖÆ´¦Àí£¬Ó²¶È´ïµ½HB220¡«250¡£·§¸Ëͨ¹ýƽ¼ü»ò»¨¼ü»ò·½ÆõÓëÊÖ±úÁ¬½Ó£¬Í¨ÓÃÐÔÇ¿£¬²ð×°·½±ã¡£·§¸ËÉèÓзÀ´µ³ö½á¹¹¡£
3¡¢·§ÃŵÄÌîÁÏÑ¡Óñà½á¡¢ÈáÐÔʯīÃÜ·âȦ»òËÄ·úÏ©ÃÜ·âȦ£¬Ê¹µÃ·§¸ËÔÚÒ»¶¨µÄÈó»¬Çé¿öÏÂʵÏÖ¿É¿¿µÄÃÜ·â¡£
4¡¢¸ù¾ÝÐèÒª£¬Çò·§¿ÉÉè¼Æ³É·À¾²µç½á¹¹£¬ÔÚÇòÌåÓë·§¸Ë¡¢·§¸ËÓë·§ÌåÖ®¼äÉèÖõ¼µçµ¯»É£¬±ÜÃâ¾²µç´ò»ðµãȼÒ×ȼÎïÖÊ£¬È·±£ÏµÍ³°²È«¡£
5¡¢Ãܷ⸱ÐÎʽ¶àÑù¡£¸ù¾Ý²»Í¬¹¤¿ö¿ÉÑ¡ÓÃÈíÃÜ·â¡¢Ó²ÃÜ·â¡¢·À»ð·§×ùµÈ½á¹¹£»DN150ÒÔÏÂΪ¸¡ÇòÐÎʽ£¬DN200ÒÔÏÂΪ¹Ì¶¨ÇòÐÎʽ¡£
6¡¢Çò·§·§×ù´¦¿ÉÉèÖø¨ÖúÃÜ·â½á¹¹£¬ÔÚ·§×ùºÍ·§¸Ë²¿Î»¼Ó×°×¢Ö¬·§£¬½ô¼±Çé¿öÏ¿ÉÔÝʱÃܷ⣬²¢¿É¸ù¾ÝÐèÒª¼Ó³¤·§¸ËÒÔÊÊÒËÂñµØÆÌÉèµÃ³¡Ëù
Q946Fµç¶¯ËÄͨÇò·§Ö÷ÒªÍâÐγߴ磺
³ÆÍ¨¾DN | 150 | 200 ¡Á 150 | 200 | 250 ¡Á 200 | 250 | 300 ¡Á 250 | 300 | 350 ¡Á 300 | 350 | 400 ¡Á 350 | 400 | 450 ¡Á 400 | 450 | 500 ¡Á 450 | 500 | 600 ¡Á 500 | 600 | |
Çò¿×d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
ÊÖ¶¯ | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
µç¶¯ | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
Æø¶¯ | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë