PRODUCT CLASSIFICATION
¶Í¸Ö·¨À¼½ØÖ¹·§±ê×¼²ÄÖÊϸ±í
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | ·§Ìå | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | ·§°ê | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | ·§¸Ë | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | µæƬ | 316¼ÐÈáÐÔʯī | 316¼ÐPTFE | ||
5 | ·§¸Ç | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
6 | ÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | Ïú¶¤ | A276420 | A276 304 | ||
8 | ÌîÁÏѹÌ× | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | »î½ÚÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | ÌîÁÏѹ°å | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | ÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | ·§¸ËÂÝĸ | A276410 | |||
13 | Ëø½ôÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | ÃúÅÆ | SS | |||
15 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
16 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | PTFE | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | /29¡æ¡«425¡æ | /29¡æ¡«550¡æ | /29¡æ¡«200¡æ |
×¢Òâ:¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É²ÉÓÃ.ÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÅä¶Ô¿Í»§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨
CS=̼¸Ö;AS=ºÏ½ð¸Ö;SS=²»Ðâ¸Ö
³ß´ç(MM)ºÍÖØÁ¿(KG)
NPS | Ëõ¾¶ | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
È«¾¶ | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(¿ª) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
ÖØÁ¿ | ÂÝ˨ʽ | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
º¸½Óʽ | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ 800Lb±ê×¼²ÄÖÊϸ±í
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | ·§Ìå | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | ·§°ê | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | ·§¸Ë | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | µæƬ | 316¼ÐÈáÐÔʯī | 316¼ÐPTFE | ||
5 | ·§¸Ç | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
6 | ÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | Ïú¶¤ | A276420 | A276 304 | ||
8 | ÌîÁÏѹÌ× | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | »î½ÚÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | ÌîÁÏѹ°å | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | ÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | ·§¸ËÂÝĸ | A276420 | |||
13 | Ëø½ôÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | ÃúÅÆ | SS | |||
15 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
16 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | PTFE | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | /29¡æ¡«425¡æ | /29¡æ¡«550¡æ | /29¡æ¡«200¡æ |
×¢Òâ:¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É²ÉÓÃ.ÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÅä¶Ô¿Í»§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨
CS=̼¸Ö;AS=ºÏ½ð¸Ö;SS=²»Ðâ¸Ö;
³ß´ç(MM)ºÍÖØÁ¿(KG)
NPS | Ëõ¾¶ | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
È«¾¶ | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
H(¿ª) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
ÖØÁ¿ | ÂÝ˨ʽ | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
º¸½Óʽ | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë