PRODUCT CLASSIFICATION
BQ41FÒ»Ìåʽ±£ÎÂÇò·§²ÉÓÃÕûÌåʽ¼ÐÌ×±£Î²ã½á¹¹Éè¼Æ£¬¸ù¾ÝÓû§ÐèÒª¼ÐÌ×ÄÚ×¢ÈëÕôÆø¡¢µ¼ÈÈÓÍ¡¢ÀäÈ´Ë®¡¢ÀäÆøµÈ¡£Ê¹ÓÃÕû¸ö·§Ãų£Î»ò½µÎ´ﵽËùÐèÒªµÄζȣ¬È·±£·§ÄÚ½éÖÊÄܹ»Õý³£¹¤×÷£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ±£Î±£ÀäÌØÐÔ£¬ÊÇÔÚÇò·§µÄ»ù´¡ÉϺ¸×°½ðÊô¼ÐÌ×£¬ÓÃÓÚ×¢ÈëÕôÆû»òÆäËü±£Î¡¢±£Àä½éÖÊ£¬È·±£·§ÄÚ½éÖÊÄܹ»Õý³£¹¤×÷¡£¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ±£Î±£ÀäÌØÐÔ£¬ÇÒ·§ÃŵÄͨ¾¶Óë¹Ü¾¶Ò»Ö£¬Í¬Ê±ÓÖÄÜÓÐЧ½µµÍ¹Ü·ÖнéÖÊÈÈÁ¿Ëðʧ¡£
±£Î¼ÐÌ×Çò·§²ÉÓÃÕûÌåʽ¼ÐÌ׽ṹÉè¼Æ£¬¸üÄܾùÔȵر£Î¡¢±£À䣬±£ÎÂÇò·§±ÈÒ»°ãÇò·§Ìå»ý¸üС£¬ÖØÁ¿¸üÇᣬÇÒÎÞÍâ©£¬ÃÜ·âÐÔÄÜÁ¼ºÃ£¬¼ÐÌײÉÓÃ̼Ëظֹܺ¸½Ó±ÈÖýÔìµÄ¸ü¼ÓÄÍѹÀι̡£ ¼ÐÌס¢·§ÌåÍâ²àÓë¼ÐÌ׽ӹܺ¸½Ó£¬ÔÊÐíÕôÆû»òÀäË®µÄ×î¸ßѹÁ¦Îª1MPa¡£
BQ41FÒ»Ìåʽ±£ÎÂÇò·§²ÎÊý£º
Éè¼Æ±ê×¼ | ASME B 16.34 GB/T 12224 |
½á¹¹³¤¶È | ASME B 16.10 GB/T 12221 |
Á¬½Ó·¨À¼ | ASME B 16.5 JB/T 79 |
Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯ |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JB/T9092 API 598 |
ÊÊÓýéÖÊ | ÖØÓÍ¡¢½ºÀàµÈÒ×Äý¹Ì½éÖÊ |
BQ41FÒ»Ìåʽ±£ÎÂÇò·§³ß´ç£º
¹«³Æͨ¾¶ (DN) | b | L | D | E | Q | H | W | ¹ÜÂÝÎÆ | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4¡å | 19 | 117 | 40 | 11/2¡å | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4¡å |
25 | 1¡å | 25 | 127 | 50 | 2¡å | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4¡å |
40 | 11/2¡å | 38 | 165 | 65 | 21/2¡å | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4¡å |
50 | 2¡å | 51 | 178 | 80 | 3¡å | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4¡å |
80 | 3¡å | 76 | 229 | 150 | 6¡å | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4¡å |
100 | 4¡å | 102 | 254 | 200 | 8¡å | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4¡å |
150 | 6¡å | 152 | 292 | 250 | 10¡å | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4¡å |
200 | 8¡å | 203 | 330 | 300 | 12¡å | 100 | 492 | 410 | 1300 | G3/4¡å |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë