
PRODUCT CLASSIFICATION
QJ941M¸ßε綯Çò·§¾ßÓÐÐÔÄÜÎȶ¨¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢Ä¥²ÁÁ¦Ð¡¡¢¿ª¹ØÇá±ã¡¢Ä͸ßΡ¢ÄÍÄ¥¡¢ÄÍÓÍ¡¢Ä͸¯Ê´¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÓŵ㡣
QJ941M¸ßε綯Çò·§ÐÔÄܲÎÊý:
| ÐͺŠ| ¹«³ÆÑ¹Á¦ (MPa) | Ç¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦ (MPa) | ÃÜ·âÊÔÑéѹ (MPa) | ÊÊÓÃÎÂ¶È (¡æ) | ÊÊÓýéÖÊ |
| QJ941M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28¡«+300(M/F) | µ¼ÈÈÓÍ¡¢Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÆøÌå¡¢ÓÍÆ·¡¢ÏõËáÀฯʴÐÔ½éÖÊ¡¢´×ËáÀฯʴÐÔ½éÖÊ |
| QJ941M/F-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28¡«+350(PPN) |
QJ941M¸ßε綯Çò·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ:
| ÐòºÅ | Á㲿¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
| 1 | ·§Ìå | ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Ì¼Ëظ֡¢Öý²»Ðâ¸Ö |
| 2 | ÃÜ·âȦ | (M/F)¸ßÇ¿¶ÈÄÍĥ̼½áʯī¡Ü300¡æ(PPN)¶Ôݰ¾Û±½¡¢Î¶ȡÜ350¡æ |
| 3 | Çò | ²»Ðâ¸Ö |
| 4 | ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| 5 | ÌîÁÏѹ¸Ç | QT450£10ÇòÄ«ÖýÌú |
| 6 | ·§¸Ë | Ì¼ËØ¸Ö¡¢¸õ²»Ðâ¸Ö |
| 7 | ÊÖ±ú | ̼¸Ö |
QJ941M¸ßε綯Çò·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý:
| ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ³ß´ç | ||||||
| L | D | D1 | D2 | z-¦Õd | H | b | ||
| QJ941M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 | |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë