PRODUCT CLASSIFICATION
±¾¹«Ë¾Éú²úÓ²ÃÜ·âÇò·§µÄÇòÌå±íÃæ²ÉÓÃÅçÍ¿¼¼Êõ£¬Í¨¹ý¶Ô¸÷ÖÖ²»Í¬¹¤¿öÌõ¼þµÄ´¦Àí£¬Ó²¶È¿É´ïHRC78¡£·§×ùÃÜ·âÃæµÄ´¦Àí£¬Ó²¶È¿É´ïHRC72¡£ÇòÌåºÍ·§×ù½øÐÐÅä¶ÔÑÐÄ¥£¬Çò·§Õû¸öÃÜ·âÃæµÄËùÓÐÃÜ·âÇøÓò¾ù¾¹ý¾«ÃÜÑÐÄ¥¡£ÊʺÏÓÚ¸ßθßѹµÄË®¡¢ÕôÆû¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÃºÌ¿¡¢ÏËά¡¢³íÐԺ͸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ£¬ÒÔ¼°´ø¿ÅÁ£µÄ½éÖÊ¡£½ðÊôÃÜ·âÇò·§Óи¡¶¯ÇòºÍ¹Ì¶¨ÇòÁ½Öֽṹ
½ðÊô·§×ù»·ÓëÇòÃæ½Ó´¥£¬Í¨¹ý×÷ÓÃÔÚ·§×ù»·ÉϾùÔȵĵ¯»É¸ººÉʹ·§×ù»·ÓëÇòÃæÐγÉÃܷ⡣ͬʱ£¬ÓÉÓÚµ¯»É¸ººÉµÄ×÷ÓÃʹ¸¨ÖúÃÜ·âÅòÕÍ£¬ÊµÏÖ·§ÌåÓë·§×ùÖ®¼äµÄÃÜ·â.µ¯»ÉµÄÔغÉ×ãÒÔÌṩ·§×ùÓëÇòÌå¼ä¿É¿¿ÃÜ·â,ÌرðÊÇÔÚµÍѹÌõ¼þÏ¡£¸ù¾ÝÓû§ÐèÒª,¿ÉÒÔÔÚ·§×ùÃÜ·âÃæÓëÇòÌåÖ®¼äÉè¼ÆÓÐÃÜ·â֬עÈëϵͳ¡£
Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Çò·§ÄÍ»ðÉè¼Æ£º
·§ÃŵÄÄÍ»ðÉè¼Æ·ûºÏAPI 6FA»òAPI 607±ê×¼,ÄÍ»ðÊÔÑé¹æ·¶Ï൱ÓÚISO 10497,ÕâÀà·§ÃÅÄ¿Ç°±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÔìÖ½¡¢ÔÓÍ¡¢ÌìȼÆø¡¢Ê¯»¯ÒÔ¼°¸÷ÀຬÓпÅÁ£¡¢Ò×Ä¥Ëð¡¢Ò׳åÊ´¡¢Ò×ÒýÆð»ðÔÖµÄÏà¹Ø¹¤Òµ¡£
Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Çò·§Ö´Ðбê×¼£ºÃÀ±ê·§ÃÅ¡¢¹ú±ê·§ÃÅÖ´Ðбê×¼
Ö´Ðбê×¼ | ||
ÃÀ±ê | ¹ú±ê | |
·§ÃÅÉè¼Æ | API6D ASME16.34 | GB12237 |
·§ÃÅ-ѹÁ¦Î¶ȵȼ¶ | ASME B16.34 | GB12234 |
½á¹¹³¤¶È | ASME B16.10 | GB12221 |
Á¬½Ó·¨À¼ | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
¶Ôº¸¶Ë | ASME B16.25 | GB12224 |
¼ìÑéºÍÊÔÑé | API6D API598 | GB/T13927 |
Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Çò·§¶ÔÓÚ²»Í¬¹¤¿öÌõ¼þµÄÓ¦Óãº
½á¹¹ÐÎʽ | ÖÆÔ췶Χ | ζȷ¶Î§ | ¸¨ÖúÃÜ·â | ÃÜ·âÃæ²ÄÁÏ | ÊÊÓÃÁ÷Ìå |
¸¡ |
ASME Class
ASME Class
¡¡¡¡¡¡¡¡ | -29¡«250¡æ | ¸ÄÐÔPTFE¶ÔÝ°¾Û±½ | ÇòÌ塢̼»¯ÎÙ | Ö½½¬¡¢º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÁ÷Ìå |
·§×ù£ºSTL-12 | |||||
ÇòÌ壺¶ÆÓ²¸õ | |||||
·§×ù£ºSTL-6 | |||||
-29¡«450¡æ | ÈáÐÔʯī | ÇòÌå:̼»¯ÎÙ | ¸ßΡ¢¸ß¸¯Ê´¡¢¸ßѹº¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÁ÷Ìå | ||
·§×ù£ºSTL-12 | |||||
ÇòÌ壺¶ÆÄø¸õ̼»¯¸õ | |||||
·§×ù£ºSTL-6 | |||||
-29¡«760¡æ | ·§×ùÓë±¾Ì庸½Ó£¨Ë«Æ«ÐÄ¡¢µ¥Á÷Ïò£© | ÇòÌ壺¶ÆÄø¸õ̼»¯¸õ | 450¡æÒÔÉϵĸßΡ¢¸ßƵ¸ßѹÁ÷Ìå | ||
·§×ù£º¶ÆÄø¸õ̼»¯¸õ | |||||
¹Ì | ASME Class
| -29¡«150¡æ | ÔöÇ¿PTFE·úÏ𽺓O”Ȧ | ÇòÌå:̼»¯ÎÙ | Ö½½¬¡¢º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÁ÷Ìå |
·§×ù£ºSTL-12 | |||||
ÇòÌ壺¶ÆÓ²¸õ | |||||
·§×ù£ºSTL-6 | |||||
-29¡«450¡æ | ÈáÐÔʯī | ÇòÌå:̼»¯ÎÙ | ¸ßΡ¢¸ß¸¯Ê´¡¢¸ßѹº¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÁ÷Ìå | ||
·§×ù£ºSTL-12 | |||||
ÇòÌ壺¶ÆÄø¸õ̼»¯¸õ | |||||
·§×ù£ºSTL-6 | |||||
-29¡«760¡æ | ·§×ùÓë±¾Ì庸½Ó£¨Ë«Æ«ÐÄ¡¢µ¥Á÷Ïò£© | ÇòÌå:Äø¸õ̼»¯¸õ | 450¡æÒÔÉϵĸßΡ¢ | ||
Q347HÓ²ÃÜ·â¹Ì¶¨Çò·§ÍâÐγߴ磺
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | ±¸×¢ | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | ¸¡ | |||
15 | 130 | ¡ª | 59 | 130 | ¡ª | 59 | |||
20 | 130 | ¡ª | 63 | 150 | ¡ª | 63 | |||
25 | 140 | ¡ª | 75 | 160 | ¡ª | 75 | |||
32 | 165 | ¡ª | 85 | 180 | ¡ª | 85 | |||
40 | 165 | ¡ª | 95 | 200 | ¡ª | 95 | |||
50 | 203 | ¡ª | 107 | 230 | ¡ª | 107 | ¹Ì¶¨Çò | ||
65 | 222 | ¡ª | 142 | 290 | ¡ª | 142 | |||
80 | 241 | ¡ª | 152 | 310 | ¡ª | 152 | |||
100 | 305 | ¡ª | 178 | 350 | ¡ª | 178 | |||
125 | 356 | ¡ª | 252 | 381 | ¡ª | 252 | |||
150 | 394 | ¡ª | 272 | 403 | ¡ª | 272 | |||
200 | 457 | ¡ª | 342 | 502 | ¡ª | 342 | |||
200 | 457 | ¡ª | 398 | 502 | ¡ª | 398 | ¹Ì | ||
250 | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
300 | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
350 | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
400 | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
500 | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
600 | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
700 | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë