PRODUCT CLASSIFICATION
Ò»¡¢GQ47Y¹ìµÀÇò·§¸ÅÊö
GQ47Y¹ìµÀÇò·§ÊÇÐÂÐÍʵÓòúÆ·£¬¾ßÓÐÐýתÇòо90¶È°ÚÇжϵÄÒ»Öָ߿Ƽ¼ÐÍÇò·§¡£ ¹úÄÚÄ¿Ç°ËùÓÃQÐÍÇò·§¾ùÊÇÔÚ¸ø¶¨Ô¤½ôÁ¦ÏÂÇòоÓë·§×ùĦ²Á½øÐпªÓë¹Ø£¬¾³£µ¼ÖÂÃÜ·âÃæË𻵣¬·§ÃÅй©ºÍ¿¨ËÀÏÖÏ󣬹ìµÀÇò·§¾ÍÊÇÕë¶ÔÉÏÊö³£¼ûȱÏݽøÐиüÐÂÉè¼ÆʹÇòоÐýת90¶ÈÔÙ¿ª¹ØµÄÇò·§£¬¸ÃÇò·§ÄÜʹÃÜ·âÃæÎÞĦ²Á½áºÏ£¬´ïµ½ÎÞй©µÄ°²È«Ä¿µÄ£¬²¢´ó´óÌá¸ßÁË·§ÃŵÄʹÓÃÊÙÃü¡£
¶þ¡¢GQ47Y¹ìµÀÇò·§½á¹¹Ìصã
´«Í³µÄÇò·§£¬ÎÞÂÛÊǸ¡¶¯Ê½»ò¹Ì¶¨Ê½£¬ÇòÌåÓë·§×ùʼÖÕ½Ó´¥£¬¿ª¹ØŤ¾Ø´ó£¬ÃÜ·âÃæÈÝÒ×ËðÉË£¬¹ìµÀÇòÂÖ×ÅÆô±Õʱ£¬ÇòÌåÏÈƫת-¦Ä½Ç£¬È»ºóת¶¯£¬¿ª¹ØÈ«¹ý³ÌÖÐÇòÌåÓë·§×ùÍÑÀ룬¹Ê·§×ù²»»á±»²ÁÉË£¬²¢ÇÒÆô±ÕŤ¾ØС¡£
Èý¡¢GQ47Y¹ìµÀÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
Áã¼þ Ãû³Æ | ²ÄÁÏ | |||
·§Ìå | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
·§¸Ç | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
·§¸Ë | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
ÇòÌå | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
·§×ù | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
ÂÝÖù | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
ÂÝĸ | 2H/45 | 2Cr13 | ||
ÌîÁÏ | PTFE/ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī |
ËÄ¡¢GQ47Y¹ìµÀÇò·§Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿PN1.6MPa¡«2.5MPa
¹«³Æͨ¾DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 |
H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | |
H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |
Îå¡¢GQ47Y¹ìµÀÇò·§Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿PN4.0MPa
¹«³Æͨ¾DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 |
H1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 |
H2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
Áù¡¢GQ47Y¹ìµÀÇò·§Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿PN6.4PMPa
¹«³Æͨ¾DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1250 | 1450 |
H1 | 240 | 260 | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 663 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | 898 | 1020 |
H2 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 | ||
H3 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 | ||
H4 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë