PRODUCT CLASSIFICATION
Q947Fµç¶¯¹Ì¶¨Ê½Çò·§
Èý·ÖÌåʽÁ¬½ÓÇò·§£¬Ïµ½«·§ÌåÔÚÁ½·§×ù²¿Î»ÑØÓë·§ÃÅͨµÀÖáÏßÏà´¹Ö±µÄ½ØÃæ·ÖΪÈý²¿·Ö£¬Õų̂·§ÃÅÑØ·§¸ËÖÐÐÄÖá×óÓҶԳƣ¬ËüÔڹܵÀÉÏÖ÷ÒªÓÃÓÚÇжϡ¢·ÖÅäºÍ¸Ä±ä½éÖÊÁ÷¶¯·½Ïò¡£ËüµÄ´óÊàÖá½á¹¹±£Ö¤ÔÚ¸ßѹÏÂ׼ȷµÄÇòÌåÖÐÐÄλÖ㬱£Ö¤ÁË·§ÃŵIJÙ×÷ÐÔÄÜ£»
±ê×¼·§×ù²ÉÓõ¯»É½á¹¹£¬½«·§×ùÍÆÏòÇòÌ壬±£Ö¤Á˽ø³ö¿ÚË«ÏòÃÜ·âÐÔÄÜ£»ÀûÓÃ×Ô´øµÄÅÅ·Å·§£¬·§ÌåÖÐÇ»¿ÉÏòÍâÅÅ·Å£»ÊàÖá²ÉÓ÷À´µ³ö±£»¤½á¹¹£¬ÓÐЧµØ·Àֹй©£»µÍÄ¥²ÁϵÊýµÄÖá³Ð£¬Ê¹µÃŤ¾Ø¼õÉÙ£¬±ãÓÚ·§ÃÅÆô±Õ£»·§¸ËÓë·§ÌåÓÐЧµÄ½Ó´¥£¬Ê¹·À¾²µç½ÓµØ×°ÖÃÐÔÄÜÁ¼ºÃµÈ¡£¾ßÓÐÐÔÄܺţ¬¿É¿¿ÐԸߣ¬ÓÃ;¹ã·º£¬¼Û¸ñºÏÀíµÈÓŵ㡣ÊÊÓÃÓÚ£º»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ò±½ð¡¢µÈÐÐÒµ¼°º¬Áò»¯Çâ½éÖÊ¡¢ÔÓÖʶࡢ¸¯Ê´ÑÏÖØµÄÌìÈ»Æø³¤Êä¹ÜÏß¡£
Q947Fµç¶¯¹Ì¶¨Ê½Çò·§Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶
ÐÍ ºÅ | ÊÔÑéѹÁ¦ps(MPa) | ¹¤×÷ζÈ(¡æ) | ÊÊÓýéÖÊ | ||
¿Ç Ìå | ÃÜ·â(Òº) | ÃÜ·â(Æø) | |||
Q947F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(¼Ó²£ÏËÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©)¡¢-29-300(¶Ôλ¾Û±½) | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
Q947F-16 | |||||
ÏõËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | |||||
Ç¿Ñõ»¯ÐÔ½éÖÊ | |||||
Q947F-25 | |||||
Q947F-64 | ´×ËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | ||||
Q947F-160 | |||||
ÄòËØµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
Q947Fµç¶¯¹Ì¶¨Ê½Çò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²Ä
·§ Ìå | ÇòÌå¡¢·§¸Ë | ·§ ×ù |
WCB | 2Cr13 | ¼Ó²£ÏËÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢¶Ôλ¾Û±½ |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
Q947Fµç¶¯¹Ì¶¨Ê½Çò·§Ö÷ÒªÍâÐͳߴç
PN1.0(MPa) | |||||||||
ͨ¾¶(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | ÖØÁ¿ |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 100 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 538 | 165 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 580 | 229 |
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 637 | 265 |
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 684 | 393 |
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 796 | 514 |
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 842 | 765 |
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 874 | 930 |
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 904 | 1210 |
Q947Fµç¶¯¹Ì¶¨Ê½Çò·§Ö÷ÒªÍâÐͳߴç
PN1.6(MPa) | |||||||||
ͨ¾¶(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | ÖØÁ¿ |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 105 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 538 | 170 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 580 | 234 |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 637 | 275 |
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 684 | 403 |
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 796 | 534 |
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 842 | 785 |
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 874 | 960 |
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 904 | 1250 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë