PRODUCT CLASSIFICATION
Ò»¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÇò·§ÖÆÔì±ê×¼
Éè¼Æ±ê×¼ | ASMEB16.34GB/T12224 |
½á¹¹³¤¶È | ASMEB16.10GB/T12221 |
Á¬½Ó·¨À¼ | ASMEB16.5JB/T79 |
Çý¶¯·½ | ÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JB/T9092API598 |
ÊÊÓýéÖÊ | ÖØÓÍ¡¢½ºÀàµÈÒ×Äý¹Ì½éÖÊ |
¶þ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÇò·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÖÊ
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | |
GB | ASTM | ||
1 | ¼ÐÌ× | 25 | A105 |
2 | ·§×ù | WCB | A216-WCB |
3 | ·§Ìå | 25 | A105 |
4 | ÃÜ·âȦ | PTFE¡¢¶Ôλ¾Û±½ | |
5 | ÇòÌå | ||
6 | ·§¸Ë | 1Cr13 | A247-410 |
7 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | |
8 | ÌîÁÏѹ¸ÇGland | WCB | A216-WCB |
Èý¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÇò·§Ö÷ÒªÍâÐμ°Á¬½Ó³ß´ç
¹«³Æͨ¾¶(DN) | b | L | D | E | Q | H | W | ¹ÜÂÝÎÆ | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4¡å | 19 | 117 | 40 | 11/2¡å | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4¡å |
25 | 1¡å | 25 | 127 | 50 | 2¡å | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4¡å |
40 | 11/2¡å | 38 | 165 | 65 | 21/2¡å | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4¡å |
50 | 2¡å | 51 | 178 | 80 | 3¡å | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4¡å |
80 | 3¡å | 76 | 229 | 150 | 6¡å | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4¡å |
100 | 4¡å | 102 | 254 | 200 | 8¡å | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4¡å |
150 | 6¡å | 152 | 292 | 250 | 10¡å | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4¡å |
200 | 8¡å | 203 | 330 | 300 | 12¡å | 100 | 492 | 410 | 1300 | G3/4¡å |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë