PRODUCT CLASSIFICATION
Ò»¡¢Q46FËÄͨÇò·§Ìصã
1¡¢Q46FÐÍËÄͨÇò·§ÊÖ¶¯²¿·Ö¿É²ÉÓøְåѹÖƵÄÊÖ±ú»ò²»Ðâ¸ÖÖýÔìµÄÊÖ±ú¡£ÊÖ±úÉèÓÐÏÞλ½á¹¹£¬ÔÚ·§ÃÅ¿ªÆô¡¢¹Ø±ÕµÄλÖÃÉ趨ÏÞ룬µ±·§ÃÅʹÓÃÔڹؼü×°ÖÃÉÏʱ£¬ÏÞλ¿éÉÏÉèÓÐËø¿×¿ÉËø¶¨¿ª ¹ØλÖñÜÃâÎó²Ù×÷¡£ÊÖ±úÉÏÓÐÃ÷ÏԵؿªºÍ¹Ø±êʶ¡£
2¡¢Q46FËÄͨÇò·§·§¸Ë²ÉÓÃA182F£¨1Cr13£©ÕûÌå¶ÍÔì²¢µ÷ÖÆ´¦Àí£¬Ó²¶È´ïµ½HB220¡«250¡£·§¸Ëͨ¹ýƽ¼ü»ò»¨¼ü»ò·½ÆõÓëÊÖ±úÁ¬½Ó£¬Í¨ÓÃÐÔÇ¿£¬²ð×°·½±ã¡£·§¸ËÉèÓзÀ´µ³ö½á¹¹¡£
3¡¢Q46FËÄͨÇò·§µÄÌîÁÏÑ¡Óñà½á¡¢ÈáÐÔʯīÃÜ·âȦ»òËÄ·úÏ©ÃÜ·âȦ£¬Ê¹µÃ·§¸ËÔÚÒ»¶¨µÄÈó»¬Çé¿öÏÂʵÏÖ¿É¿¿µÄÃÜ·â¡£
4¡¢¸ù¾ÝÐèÒª£¬Çò·§¿ÉÉè¼Æ³É·À¾²µç½á¹¹£¬ÔÚÇòÌåÓë·§¸Ë¡¢·§¸ËÓë·§ÌåÖ®¼äÉèÖõ¼µçµ¯»É£¬±ÜÃâ¾²µç´ò»ðµãȼÒ×ȼÎïÖÊ£¬È·±£ÏµÍ³°²È«¡£
5¡¢Ãܷ⸱ÐÎʽ¶àÑù¡£¸ù¾Ý²»Í¬¹¤¿ö¿ÉÑ¡ÓÃÈíÃÜ·â¡¢Ó²ÃÜ·â¡¢·À»ð·§×ùµÈ½á¹¹£»DN150ÒÔÏÂΪ¸¡ÇòÐÎʽ£¬ DN200ÒÔÏÂΪ¹Ì¶¨ÇòÐÎʽ¡£
6¡¢Çò·§·§×ù´¦¿ÉÉèÖø¨ÖúÃÜ·â½á¹¹£¬ÔÚ·§×ùºÍ·§¸Ë²¿Î»¼Ó×°×¢Ö¬·§£¬½ô¼±Çé¿öÏ¿ÉÔÝʱÃܷ⣬²¢¿É¸ù¾ÝÐèÒª¼Ó³¤·§¸ËÒÔÊÊÒËÂñµØÆÌÉèµÃ³¡Ëù ¡£
¶þ¡¢Q46FËÄͨÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
·§Ìå£Ü·§¸Ç | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
ÇòÌå | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
·§¸Ë | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
·§×ù ÃÜ·âÃæ | GB | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ |
ASTM | |||||||
ÌîÁÏ | GB | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī | |||
ASTM | |||||||
ÂÝ˨ | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
ÂÝĸ | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
Èý¡¢Q46FËÄͨÇò·§Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç
¹«³ÆѹÁ¦ PN | ¹«³Æͨ¾¶ DN | ³ß ´ç(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1£®6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | ¡¡ | 16 | 4-§æ18 | 205 | 265 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | ¡¡ | 18 | 4-§æ18 | 245 | 295 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | ¡¡ | 20 | 8-§æ18 | 305 | 345 | |
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | ¡¡ | 20 | 8-§æ18 | 340 | 420 | |
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | ¡¡ | 22 | 8-§æ18 | 425 | 465 | |
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | ¡¡ | 24 | 8-§æ23 | 450 | 505 | |
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | ¡¡ | 26 | 12-§æ23 | 480 | 525 | |
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | ¡¡ | 30 | 12-§æ25 | 530 | 565 | |
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | ¡¡ | 30 | 12-§æ25 | 585 | 630 | |
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | ¡¡ | 34 | 16-§æ25 | 625 | 675 | |
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | ¡¡ | 36 | 16-§æ30 | 670 | 710 | |
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | ¡¡ | 40 | 20-§æ30 | 705 | 770 | |
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | ¡¡ | 44 | 20-§æ34 | 765 | 825 | |
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | ¡¡ | 48 | 20-§æ41 | 840 | 945 | |
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | ¡¡ | 50 | 24-§æ41 | 1050 | 1110 | |
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | ¡¡ | 52 | 24-§æ41 | 1125 | 1220 | |
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | ¡¡ | 54 | 28-§æ41 | 1260 | 1315 | |
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | ¡¡ | 56 | 28-§æ48 | 1325 | 1385 | |
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | ¡¡ | 58 | 32-§æ54 | 1395 | 1450 | |
2£®5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | ¡¡ | 20 | 4-§æ18 | 205 | 265 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | ¡¡ | 22 | 8-§æ18 | 245 | 295 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | ¡¡ | 22 | 8-§æ18 | 305 | 345 | |
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | ¡¡ | 24 | 8-§æ23 | 340 | 420 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | ¡¡ | 28 | 8-§æ25 | 405 | 465 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | ¡¡ | 30 | 8-§æ25 | 450 | 505 | |
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | ¡¡ | 34 | 12-§æ25 | 480 | 525 | |
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | ¡¡ | 36 | 12-§æ30 | 530 | 565 | |
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | ¡¡ | 40 | 16-§æ30 | 585 | 630 | |
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | ¡¡ | 44 | 16-§æ34 | 625 | 675 | |
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | ¡¡ | 48 | 16-§æ34 | 670 | 710 | |
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | ¡¡ | 50 | 20-§æ34 | 705 | 770 | |
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | ¡¡ | 52 | 20-§æ41 | 765 | 825 | |
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | ¡¡ | 56 | 20-041 | 840 | 945 | |
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | ¡¡ | 60 | 24-§æ48 | 1050 | 1110 | |
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | ¡¡ | 64 | 24-§æ48 | 1125 | 1220 | |
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | ¡¡ | 66 | 28-§æ54 | 1260 | 1315 | |
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | ¡¡ | 68 | 28-§æ58 | 1325 | 1385 | |
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | ¡¡ | 72 | 32-§æ58 | 1395 | 1450 | |
4£®0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-§æ18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-§æ18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-§æ18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-§æ23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-§æ25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-§æ25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-§æ30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-§æ34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-§æ34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-§æ34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-§æ41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-§æ41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-§æ48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-§æ54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120£®5 | 92 | 16 | É¡¦Õ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139£®5 | 105 | 18 | 4-§æ19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152£®5 | 127 | 19 | 4-§æ19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190£®5 | 157 | 24 | 8-§æ19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-§æ22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241£®5 | 216 | 26 | 8-§æ22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298£®5 | 270 | 29 | 8-§æ22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-§æ25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-§æ25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-§æ29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-§æ29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-§æ32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-§æ32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749£®5 | 692 | 48 | 20¡£§æ35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-§æ35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-§æ41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-§æ41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-§æ41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-§æ41 | 1395 | 1450 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë