PRODUCT CLASSIFICATION
Ò»¡¢²¨ÎƹÜÕ¢·§¸ÅÊö
WZ40H-40 ²¨ÎƹÜÕ¢·§£ºÊÖ¶¯Çý¶¯¡¢·¨À¼Ê½Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽµ¯ÐÔÕ¢°å½á¹¹£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸Ö¡¢¹«³ÆÑ¹Á¦ PN40¡¢·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸ÖµÄ²¨ÎƹÜÕ¢·§¡£
²¨ÎƹÜÕ¢·§µÄ·§¸Ë²ÉÓò¨Îƹܼ°ÌîÁÏË«ÖØÃÜ·â½á¹¹£¬È·±£·§¸Ë´¦µÄÎÞй©Ãܷ⣬ӦÓÃÓÚµçÕ¾¡¢ÌìÈ»Æø¡¢°±¡¢Õæ¿Õ¡¢À䶳ϵͳ¡¢ÈÈÓÍ¡¢ÈÈˮϵͳ£¬ÊÊÓÃÓÚÒ×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢Óж¾¼°¹óÖØ½éÖʵĹÜ·¡£
¶þ¡¢²¨ÎƹÜÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|
WZ40H-40 | 40 | 4.0 | ¡Ü 425 | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
Èý¡¢²¨ÎƹÜÕ¢·§Á㲿¼þ²ÄÁÏ
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
---|---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | ²¨ÎÆ¹Ü | |
WZ40H-40 | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö»ò̼¸Ö¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī»ò¼Ð²»Ðâ¸ÖË¿ÈáÐÔʯī | °ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö |
ËÄ¡¢²¨ÎƹÜÕ¢·§ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
DN | H | L | W | t | d | G | C | D | z¡Áød1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 311 | 152.5 | 110 | 16 | 20 | 43 | 82.5 | 120 | 4¡Áø18 |
25 | 442 | 165 | 150 | 17.5 | 25 | 51 | 89 | 125 | 4¡Áø18 |
40 | 509 | 190.5 | 150 | 21 | 42 | 73 | 114.5 | 155 | 4¡Áø22 |
50 | 624 | 216 | 200 | 22.4 | 51 | 92 | 127 | 165 | 8¡Áø19 |
80 | 744 | 283 | 250 | 28.5 | 76 | 127 | 168 | 210 | 8¡Áø22 |
100 | 906 | 305 | 250 | 31.8 | 102 | 157 | 200 | 254 | 8¡Áø22 |
150 | 1148 | 403 | 350 | 36.6 | 152 | 216 | 270 | 318 | 12¡Áø22 |
200 | 1404 | 419 | 400 | 41.2 | 203 | 270 | 330 | 381 | 12¡Áø25 |
250 | 1724 | 457 | 450 | 47.8 | 254 | 324 | 387.5 | 444 | 16¡Áø29 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë