PRODUCT CLASSIFICATION
H44HÃÀ±êÖ¹»Ø·§ËµÃ÷£º
Ö¹»Ø·§µÄ¹¦ÄÜÊÇÓÃÀ´·ÀÖ¹¹Ü·ÖеĽéÖʵ¹Á÷¡£Ö¹»Ø·§ÊôÓÚ×Ô¶¯·§À࣬Æô±Õ¼þ¿¿Á÷¶¯½éÖʵÄÁ¦Á¿×ÔÐпªÆô»ò¹Ø±Õ¡£Ö¹»Ø·§Ö»ÓÃÓÚ½éÖʵ¥ÏòÁ÷¶¯µÄ¹Ü·ÉÏ£¬×èÖ¹½éÖÊ»ØÁ÷£¬ÒÔ·À·¢Éúʹʡ£
±¾¹«Ë¾Éú²úµÄÃÀ±êÖ¹»Ø·§°´ÕÕANSI B16.34±ê×¼Éè¼ÆÖÆÔ졣ƷÖÖÓУºÐýÆôʽֹ»Ø·§£¬Éý½µÊ½Ö¹»Ø·§£¬Éý½µÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§£»Class 150lB¡«900Lb£»NPS 1"¡«28"¡£¹¤×÷ζÈ-40¡«570¡æ¡£·§Ìå²ÄÁÏÓУºWCB£¬WC1£¬WC6£¬WC9£¬C5£¬CF3£¬CF8£¬CF3M£¬CF8MµÈ¡£ÊÊÓýéÖÊ£ºË®£¬ÕôÆø£¬ÓÍÆ·£¬ÏõËᣬǿÑõ»¯½éÖʺÍÄòËصȡ£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµçÕ¾£¬Ê¯ÓÍ£¬»¯¹¤£¬ÖÆÒ©£¬Ê³Æ·µÈÐÐÒµ¡£¿ÉÓë½ø¿ÚÉ豸ֱ½ÓÅäÌ×ʹÓá£
ÃÀ±êÖ¹»Ø·§±ê×¼
ÀàÐÍ | Éè¼ÆÓëÖÆÔì | ½á¹¹³¤¶È | ·¨À¼³ß´ç | ѹÁ¦-ÎÂ¶È | ÊÔÑé-¼ìÑé |
ÐýÆôʽֹ»Ø·§ | ANSI B16.34 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.34 | API |
Éý½µÊ½Ö¹»Ø·§ | BS 1968 |
ÃÀ±êÖ¹»Ø·§Ñ¹Á¦ÊÔÑé
¹«³ÆѹÁ¦ PN £¨Lb) | Ç¿¶ÈÊÔÑé | Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | ÆøÃÜ·âÊÔÑé | |||
Mpa | Lbf/i n 2 | Mpa | Lbf/i n 2 | Mpa | Lbf/i n 2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
ÃÀ±êÖ¹»Ø·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁϼ°ÐÔÄÜ
Ìå¡¢¸Ç¡¢°ê | ·§¸Ë | µæƬ | ÃÜ·âÃæ | ¹¤×÷ζȡæ | ÊÊÓýéÖÊ |
WCB | 2Cr13 | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī | 13Cr | ¡Ü425 | Ë® ÕôÆø ÓÍÆ· ÏõËá ´×Ëá |
WC1 | ¡Ü450 | ||||
WC6 | ¡Ü540 | ||||
WC9 | ¡Ü570 | ||||
C5 C12 | ¡Ü540 | ||||
CF8 | 304 | ¡Ü200 | |||
CF8M | 316 | ||||
CF3 | 304L | ||||
CF3M | 316L |
ÃÀ±êÖ¹»Ø·§Ö÷Òª¼¼Êõ³ß´ç
¹«³Æͨ¾¶DN | 150Lb¡¢10K | 300Lb¡¢20K | 600Lb | 900Lb | |||||||||
in | mm | L(RF) | H | ÖØÁ¿(kg) | L(RF) | H | ÖØÁ¿(kg) | L(RJ) | H | ÖØÁ¿(kg) | L(RJ) | H | ÖØÁ¿(kg) |
2 | 50 | 203 | 165 | 17 | 267 | 190 | 28 | 292 | 210 | 32 | 372 | 335 | 120 |
2 1/2 | 65 | 216 | 175 | 25 | 292 | 205 | 33 | 330 | 230 | 42 | 422 | 370 | 165 |
3 | 80 | 241 | 190 | 29 | 318 | 220 | 45 | 356 | 255 | 60 | 384 | 300 | 115 |
4 | 100 | 292 | 215 | 50 | 356 | 245 | 70 | 432 | 295 | 110 | 460 | 340 | 180 |
6 | 150 | 356 | 265 | 85 | 444 | 295 | 150 | 559 | 365 | 220 | 613 | 425 | 400 |
8 | 200 | 495 | 320 | 150 | 533 | 330 | 230 | 660 | 420 | 390 | 740 | 490 | 690 |
10 | 250 | 622 | 356 | 240 | 622 | 420 | 390 | 787 | 505 | 630 | 841 | 585 | 1020 |
12 | 300 | 698 | 415 | 350 | 711 | 480 | 520 | 838 | 545 | 870 | 968 | 655 | 1550 |
14 | 350 | 787 | 460 | 460 | 838 | 535 | 710 | 889 | 600 | 940 | 1038 | 710 | 2000 |
16 | 400 | 864 | 495 | 580 | 864 | 585 | 890 | 991 | 650 | 1100 | 1140 | 765 | 2500 |
18 | 450 | 978 | 590 | 690 | 978 | 615 | 1000 | 1092 | 735 | 1300 | 1232 | 810 | 3000 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë