PRODUCT CLASSIFICATION
J641HÆø¶¯½ØÖ¹·§ËµÃ÷£º
J641HÆø¶¯½ØÖ¹·§²ÉÓÃË«×÷ÓÃÆø¸×£¬ÀûÓÃÉÏÇ»½øÆø»òÕßÏÂÇ»½øÆøÀ´Ô¶¾àÀë¿ØÖÆ·§ÃÅ£¬²Ù×÷·½±ã¡¢Áé»î¡£Æø¸×ʹÓýéÖÊ£ºÑ¹Ëõ¿ÕÆø£¬µªÆø¡£½á¹¹¼òµ¥¡¢ÖÆÔìºÍά»¤·½±ã£»¹¤×÷ÐгÌС£¬Æô±Õʱ¼ä¶Ì£»¹Ø±ÕÌ壨·§°ê£©Óë·§×ùÃÜ·âÃæ²ÉÓÃ×¶ÃæÃܷ⣬¹Ø±ÕÁ¦Ð¡£¬ÄͳåË¢£¬ÃÜ·â¿É¿¿¡£·§×ù¿ÉΪ¸ü»»Ê½·§×ù£¬¿ÉÈÎÒâ×éºÏÓë¹Ø±Õ¼þÃÜ·âÃæ²ÄÁϵÄÅä¶Ô£¬ÒÔÂú×㹤¿öÒªÇó£¬ÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü¡£
J641HÆø¶¯½ØÖ¹·§Ó¦Óù淶
Éè¼ÆÓëÖÆÔì | GB/T1223 | |
Á¬½Ó¶Ë³ß´ç | ½á¹¹³¤¶È | GB/T12221 |
·¨À¼³ß´ç | JB/T79 | |
¼ìÑéÓëÊÔÑé | JB/T9092 | |
²Ä ÁÏ
| ̼¸Ö | GB/T12229 |
²»Ðâ¸Ö | GB/T12230 | |
ºÏ½ð¸Ö | Q/ZB6 | |
±ê Ö¾ | GB/T12220 | |
¹© »õ | JB/T7928 |
J641HÆø¶¯½ØÖ¹·§½á¹¹Ìصã
1¡¢Ñ¡²Ä¿¼¾¿£¬·ûºÏ¹úÄÚ¡¢ÍâÏà¹Ø±ê×¼£¬½á¹¹ºÏÀí£¬ÔìÐÍÃÀ¹Û¡£
2¡¢·§°ê¡¢·§×ùÃÜ·âÃæ²ÉÓÃÌú»ùºÏ½ð¶Ñº¸»ò˾̫Á¢£¨Stellite£©îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬ÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßΡ¢Ä͸¯Ê´¡¢¿¹²ÁÉËÐÔÄܺã¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
4¡¢·§¸Ë¾µ÷Öʼ°±íÃæµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹¸¯Ê´ÐԺͿ¹²ÁÉËÐÔ¡£
5¡¢¿É²ÉÓø÷ÖÖÅä¹Ü·¨À¼±ê×¼¼°·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÍʽ£¬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¼°Óû§ÒªÇó¡£
6¡¢·§Ìå²ÄÁÏÆ·ÖÖÆëÈ«£¬ÌîÁÏ¡¢µæÆ¬¿É¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬ÄÜÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖѹÁ¦¡¢Î¶ȼ°½éÖʹ¤¿ö¡£
7¡¢µ¹ÃÜ·â²ÉÓÃÂÝÎÆÁ¬½ÓÃÜ·â×ù»ò±¾Ìå¶Ñº¸°ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö¶ø³É£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬¸ü»»ÌîÁÏ¿ÉÔÚ²»Í£»úÇé¿öϽøÐУ¬·½±ã¿ì½Ý£¬²»Ó°ÏìϵͳÔËÐС£
J641HÆø¶¯½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁϼ°Ö÷ÒªÓÃ;
·§Ìå | ·§¸Ç | ·§°ê | ÃÜ·âȦ | ·§¸Ë | ÌîÁÏ | ÊÊÓýéÖÊ | ÊÊÓÃÎÂ¶È (¡Ü¡æ) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | ÈáÐÔʯī | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | ÏõËáÀà | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | Á×ËáÀà¡¢ ¼îÀà¡¢»ìËá | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | Á×ËáÀà¡¢ ÄòËØ¡¢¼×ï§Òº | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | ÈáÐÔʯī | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû | 550 |
J641HÆø¶¯½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÍâÐγߴ硢Á¬½Ó³ß´ç¼°ÖÊÁ¿
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(Mpa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ±ê×¼Öµ | ²Î¿¼Öµ | |||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-¦Õd | L1 | H | ||
1£®6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | ¡¡ | 16 | 3 | ¡¡ | 4-¦Õ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-¦Õ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-¦Õ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-¦Õ18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-¦Õ18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-¦Õ23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-¦Õ23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-¦Õ25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-¦Õ25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | ¡¡ | 20 | 3 | ¡¡ | 4-¦Õ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-¦Õ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-¦Õ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-¦Õ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-¦Õ25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-¦Õ25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-¦Õ25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-¦Õ30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-¦Õ30 | 283 | 1292 | |||
4£®0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-¦Õ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-¦Õ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-¦Õ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4£®5 | 8-¦Õ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4£®5 | 8-¦Õ25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4£®5 | 8-¦Õ25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4£®5 | 12-¦Õ30 | 283 | 1160 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë