PRODUCT CLASSIFICATION
Q947Fµç¶¯Çò·§ÊÊÓÃÓÚÁ½Î»Çжϡ¢µ÷½ÚµÄ³¡ºÏ¡£·§ÓëÖ´Ðлú¹¹µÄÁ¬½Ó²ÉÓÃÖ±Á¬·½Ê½£¬µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ÄÚÖÃËÅ·þϵͳ£¬ÎÞÐëÁíÅäËÅ·þ·Å´óÆ÷£¬ÊäÈë4-20mAÐźż°220VACµçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת¡£¾ßÓÐÁ¬Ïß¼òµ¥£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢³ß´çС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢×èÁ¦Ð¡¡¢¶¯×÷Îȶ¨¿É¿¿µÈÓŵ㡣ִÐлú¹¹¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÁíÅäÖÃUNIC¡¢PSQ¡¢HQ¡¢DHLµÈÐͺŵç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹»òGTX¡¢ALµÈÆø»îÈûʽִÐлú¹¹¡£
Q947Fµç¶¯Çò·§Ö´Ðбê×¼
1¡¢Éè¼ÆÓëÖÆÔ죺GB12237-89¡¢API608¡¢API 6D¡¢JPI 7S-48¡¢BS5351¡¢DIN3357¡£
2¡¢·¨À¼³ß´ç£ºJB/T74¡«90£¨JB74¡«90£©¡¢GB9112¡«9131¡¢HGJ44¡«76¡¢SH3406¡¢ANSI B16.5¡¢JIS B2212¡«2214¡¢NF E29-211¡¢DIN2543¡£
3¡¢½á¹¹³¤¶È£ºGB12221-89¡¢ANSI B16.10¡¢JIS B2002¡¢NF E29-305¡¢DIN3202¡£
4¡¢¼ìÑéÖ÷ÊÔÑ飺JB/T 9092¡¢API 598¡£
Q947Fµç¶¯Çò·§¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜ
CHÖ´Ðлú¹¹¼¼Êõ²ÎÊý | ·§Ìå²ÎÊý | |||
µçÔ´ | AC200/220V£¬50/60Hz | ¹«³Æͨ¾¶ | DN10¡«300mm | |
Êä³öÁ¦¾Ø | 50N¡¤M¡«2000N¡¤M | ¹«³ÆѹÁ¦ | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(¶¨ÖÆ) | |
¶¯×÷·¶Î§ | 0¡«90¡ã 0¡«360¡ã | й©Á¿ | ÈíÃÜ·â:Áãй© | Ó²ÃÜ·â:¡Ü¶î¶¨Á÷Á¿µÄ10-5 |
¶¯×÷ʱ¼ä | 15Ãë/30Ãë/60Ãë | Ö´Ðлú¹¹ | ¿ÉÁíÅäPSQ¡¢HQ¡¢UNIC¡¢361RS µÈµç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹ | |
±£»¤×°Öà | ¹ýÈȱ£»¤ | Á÷Á¿ÌØÐÔ | ¿ì¿ªÌØÐÔ | |
»·¾³ÎÂ¶È | -30¡ã¡«60¡ã | ¿Éµ÷·¶Î§ | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
ÊÖ¶¯²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | »ù±¾Îó²î | ¡À1% | |
ÏÞλ | µçÆø¡¢»úе¶þÖØÏÞλ | ËÀÇø | ¡Ü1% | |
·À»¤µÈ¼¶ | Ï൱ÓÚIP-65 | »Ø²î | ¡Ü1% | |
λÖòâÁ¿ | ¿Éѡװ¿ª¹Ø»òµçλ¼Æ | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÃÜ·âÃæ | |
Çý¶¯µç»ú | 8W/E | PTFE¡Ü150¡æ RTFE¡Ü180¡æ PPL¡Ü300¡æ Ó²ÃÜ·â¡Ü450¡æ | ||
½øÏß½Ó¿Ú | PE1/2¨•½øÏßÏßËø |
ÊÔÑéѹÁ¦ £¨Mpa£© | ¹«³ÆѹÁ¦£¨Mpa£© | ѹÁ¦¼¶£¨class£© | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
ÆøÃÜÊÔÑé | 0.5¡«0.7 |
Q947Fµç¶¯Çò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖÊ
Áã¼þÃû³Æ | ²Ä ÁÏ | ||||||
·§Ìå | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
ÇòÌå¡¢·§¸Ë | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
ÃÜ·âȦ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©(PTFE)¡¢ÔöÇ¿¾ÛËÄ·úÒÒÏ©(PPL)¡¢¶Ôλ¾Û±½ ÈáÐÔʯī | ||||||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÆøÌå¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËáµÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | Ç¿Ñõ»¯ÐÔ½éÖÊ | ´×ËáµÈ¸¯Ê´½éÖÊ | ÄòËصȸ¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
Q947Fµç¶¯Çò·§ÍâÐγߴç
¹«³ÆѹÁ¦DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
ѹÁ¦ | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | |||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | ||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë