PRODUCT CLASSIFICATION
Ò»¡¢D73H¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§²úÆ·¸ÅÊö
ÊÊÓÃÓÚʳƷ¡¢Ò½Ò©¡¢»¯¹¤µÈ¹¤Òµ»·±£¡¢Ë®´¦Àí¡¢¸ß²ã½¨Öþ¡¢¸øÅÅË®¹Ü·×÷Æô±Õ»òµ÷½Ú½éÖÊÁ÷Á¿Ö®Óá£
¶þ¡¢D73H¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§²ÉÓñê×¼
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/T 12238-1989
·¨À¼Á¬½Ó³ß´ç£ºGB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000£»
½á¹¹³¤¶È£ºGB/T12221-1989
ѹÁ¦ÊÔÑ飺GB/T 13927-1992
Èý¡¢D73H¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§½á¹¹Ê¾Òâͼ
ËÄ¡¢D73H¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN | 50¡«150 | ||
---|---|---|---|---|
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
ÊÔÑéѹÁ¦ | Ç¿¶ÈʵÑé | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
ÃÜ·âʵÑé | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
ÆøÃÜ·âʵÑé | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢ËáÀฯʴÐÔµÈ | |||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -40¡æ¡«600¡æ |
Îå¡¢D73H¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖÊ
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ |
---|---|
·§Ìå | ÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö |
µû°å | Öý¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö£¨¶ÆÓ²¸õ£©¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö |
ÃÜ·âȦ | ²»Ðâ¸Ö¡¢¾ÛÄÚÖ¬¡¢¿¹Ä¥²ÄÁÏ |
·§¸Ë | 2Cr13¡¢1Cr13²»Ðâ¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī |
×¢£ºDt-´ú±íµ¯ÐÔÃÜ·â½á¹¹¡£ |
Áù¡¢D73H¶Ô¼ÐʽӲÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç
²úÆ·Ãû³Æ | ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ½á¹¹³¤¶È£¨±ê×¼Öµ | ÍâÐγߴ磨²Î¿¼Öµ£© | ·¨À¼³ß´çºÍÂÝ˨¿×³ß´ç£¨±ê×¼Öµ£© | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |||||||||||||
Dt73H/F-(10.16.25) C.P.R.VϵÁÐ ¶Ô¼Ðʽµ¯ÐÔÃÜ·â µû·§ | mm | inch | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a |
50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 350 | 125 | 4-18 | 90¡ã | 125 | 4-18 | 90¡ã | 125 | 4-18 | 90¡ã | |
65 | 21/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90¡ã | 145 | 4-18 | 90¡ã | 145 | 4-18 | 90¡ã | |
80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45¡ã | 160 | 8-18 | 45¡ã | 160 | 8-18 | 45¡ã | |
100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45¡ã | 180 | 8-18 | 45¡ã | 190 | 8-22 | 45¡ã | |
125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45¡ã | 210 | 8-18 | 45¡ã | 220 | 8-26 | 45¡ã | |
150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45¡ã | 240 | 8-22 | 45¡ã | 250 | 8-26 | 45¡ã |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë