PRODUCT CLASSIFICATION
½ØÖ¹·§µÄÆô±Õ¼þÊÇÈûÐεķ§°ê£¬ÃÜ·âÃæ³ÊÆ½Ãæ»ò×¶Ãæ£¬·§°êÑØÁ÷ÌåµÄÖÐÐÄÏß×÷Ö±ÏßÔ˶¯¡£·§¸ËµÄÔ˶¯ÐÎʽ£¬ÓÐÉý½µ¸Ëʽ£¨·§¸ËÉý½µ£¬ÊÖÂÖ²»Éý½µ£©£¬Ò²ÓÐÉý½µÐýת¸Ëʽ£¨ÊÖÂÖÓë·§¸ËÒ»ÆðÐýתÉý½µ£¬ÂÝĸÉèÔÚ·§ÌåÉÏ£©¡£½ØÖ¹·§Ö»ÊÊÓÃÓÚÈ«¿ªºÍÈ«¹Ø£¬²»ÔÊÐí×÷µ÷½ÚºÍ½ÚÁ÷¡£
J41H-100Cµç¶¯¸ßѹ½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÌØµã¼°ÓÃ;
½á¹¹½ô´Õ¡¢Éè¼ÆºÏÀí£¬·§ÃŸÕÐԺã¬Í¨µÀÁ÷³©£¬Á÷×èϵÊýС¡£
ÃÜ·âÃæ²ÉÓò»Ðâ¸ÖºÍÓ²ÖʺϽð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤
²ÉÓÃÈáÐÔʯīÌîÁÏ¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢²Ù×÷Çá±ãÁé»î
Çý¶¯·½Ê½·ÖÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¹¦£¬½á¹¹ÐÍʽ£ºµ¯ÐÔШʽµ¥Õ¢°å¡¢¸ÕÐÔШʽµ¥Õ¢°åºÍ˫բ°åÐÍʽ¡£
¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤£¬»ðÁ¦·¢µç³§µÈÓÍÆ·¡¢Ë®ÕôÆû¹Ü·ÉÏ×÷½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖнéÖÊµÄÆô±Õ×°Öá£
J41H-100Cµç¶¯¸ßѹ½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶-ÊÔÑéѹÁ¦
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | ʵÑéѹÁ¦(MPa) | |||
¿ÇÌå | ÃÜ·â(Òº) | ÃÜ·â(Æø) | ÉÏÃÜ·â | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
J41H-100Cµç¶¯¸ßѹ½ØÖ¹·§ÊÊÓ÷¶Î§
¿ÇÌå²ÄÁÏ | ÊÊÓýéÖÊ | ÊÊÓÃζÈ(¡æ) |
Ì¼ËØ¸Ö(CÐÍ) | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ¡Ü425 |
ÏõËáÀà | ¡Ü200 | |
´×ËáÀà | ¡Ü200 | |
Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ¡Ü550 |
J41H-100Cµç¶¯¸ßѹ½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ·§°å¡¢·§×ù | ·§¸Ë | ·§¸ËÂÝĸ | ÌîÁÏ | ÊÖÂÖ |
Ì¼ËØ¸Ö | ÓÅÖÊ̼¸Ö+Ó²ÖʺϽð»ò²»Ðâ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ÂÁÇàÍ | ʯīʯÃÞÅ̸ù | ¿É¶ÍÖýÌú |
¸õÄøîÑ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ÂÁÇàÍ | ½þ¾ÛËÄ·úÒÒ | ¿É¶ÍÖýÌú |
¸õÄøîâîÑ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ÂÁÇàÍ | ϩʯÃÞÅ̸ù | ¿É¶ÍÖýÌú |
¸õîâ¸Ö | ºÏ½ð¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ¸õîâÂÁ¸Ö | ÂÁÇàÍ | ÈáÐÔʯī | ¿É¶ÍÖýÌú |
J41H-100Cµç¶¯¸ßѹ½ØÖ¹·§Ö÷Òª³ß´ç¼°ÖØÁ¿
¹«³ÆÍ¨¾¶ | Ö÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç(mm) | µç¶¯×°Öà | ÖØÁ¿(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||
6.4MPA | ||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW 250 | 1493 |
10.0MPA | ||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW60 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW 250 | 1269 |
16.0MPA | ||||||||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë