PRODUCT CLASSIFICATION
VQ947Hµç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§²ÉÓÃÔ²ÖùÐ͵¯»ÉÔ¤ÔصĴø²¹³¥ÐԿɶ¯½ðÊô·§×ù½á¹¹£¬ÃÜ·âÐÔÄÜ¿É¿¿¡£ÇòоÓë·§×ù²»»á²úÉú¿¨×è»òÍÑÀ룬ʹÓÃÊÙÃü³¤¡£
ÇòоÉϵÄVÐÎÇпÚÓë½ðÊô·§×ùÖ®¼ä¾ßÓмôÇÐ×÷Óã¬ÊÊÓÃÓÚ¿ØÖƸßÕ³¶È£¬º¬ÏËά¡¢¹ÌÌå¿ÅÁ£¼°½¬ÁϵȽéÖÊ¡£
·§ÃŵÄÁ÷ͨÄÜÁ¦´ó¡¢Ñ¹Á¦ËðʧС¡¢ÇÒ½éÖʲ»»á³Á»ýÔÚ·§ÌåÖÐÇ»£¬·§ÃŲ»½ö¾ßÓнüËƵÈÓзֱȵÄÁ÷Á¿ÌØÐÔ¡¢¿Éµ÷·¶Î§´ó£¬¿Éµ÷±ÈΪ100£º1£¬»¹¾ßÓо«È·µ÷½ÚÓë¿É¿¿¶¨Î»µÄ¹¦ÄÜ¡£
VQ947Hµç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖʱí
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | |
·§Ìå¡¢·§¸Ç | WCB | CF 8 |
ÃÜ·âȦ | 2Cr13+µª»¯ | 304+µª»¯ |
ÇòÌå | 2Cr13+Ó²¸ñ | 304+Ó²¸ñ |
·§×ù¡¢·§¸Ë | 2Cr13 | 304 |
µæƬ | ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸Ö | ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸Ö |
Ë«Í·ÂÝÖù | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
VQ947Hµç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§²úÆ·ÐÔÄܹ淶
¹«³ÆѹÁ¦ | ÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa) | ÊÊÓýéÖÊ | ÊÊÓÃÎÂ¶È | |
¿ÇÌåÊÔÑé | ÃÜ·âÊÔÑé | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | Ë®¡¢ÓÍ¡¢Æø¼°¸ßÕ³¶È£¬º¬ÏËά¡¢¹ÌÌå¿ÅÁ£µÈ½éÖÊ | -28¡æ¡«¡Ü550¡æ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
Ó¦Óù淶 | Á¬½Ó·¨À¼ | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
¼ìÑéÊÔÑé | JB/T9092-99 API 598 |
VQ947Hµç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§Ö÷ÒªÍâÐγߴç
¹«³Æ»òѹÁ¦¼¶ | ¹«³Æ¿Ú¾¶ | ³ß´ç£¨mm£© | ||||||||
£¨mm£© | £¨in£© | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë