PRODUCT CLASSIFICATION
Ò»¡¢Z45T°µ¸ËШʽµ¥Õ¢°åÊÖ¶¯Õ¢·§²úÆ·¸ÅÊö:
Z45T ÐÍ °µ¸ËШʽµ¥Õ¢°åÊÖ¶¯Õ¢·§ PN10¡«PN16´«¶¯·½Ê½ÎªÊÖ¶¯,Á¬½Ó·½Ê½Îª·¨À¼Á¬½Ó,°µ¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪÇàÍ£¬¹«³ÆѹÁ¦ PN10¡«PN16£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌú£¨Z45T-10£©¡¢ÇòÄ«ÖýÌú£¨Z45T-16Q£©µÄÕ¢·§¡£
¶þ¡¢Z45T°µ¸ËШʽµ¥Õ¢°åÊÖ¶¯Õ¢·§¹¤×÷ÔÀí£º
ת¶¯ÊÖÂÖ£¬Í¨¹ýÊÖÂÖÓë·§¸ËµÄÂÝÎƵĽø¡¢ÍË£¬ÌáÉý»òϽµÓë·§¸ËÁ¬½ÓµÄ·§°å£¬´ïµ½¿ªÆôºÍ¹Ø±ÕµÄ×÷ÓÃ
Õ¢·§¾ßÓÐÒÔÏÂÓŵ㣺
1¡¢Á÷¶¯×èÁ¦Ð¡¡£·§ÌåÄÚ²¿½éÖÊͨµÀÊÇֱͨµÄ£¬½éÖʳÉÖ±ÏßÁ÷¶¯£¬Á÷¶¯×èÁ¦Ð¡¡£
2¡¢Æô±Õʱ½ÏÊ¡Á¦¡£ÊÇÓë½ØÖ¹·§Ïà±È¶øÑÔ£¬ÒòΪÎÞÂÛÊÇ¿ª»ò±Õ£¬Õ¢°åÔ˶¯·½Ïò¾ùÓë½éÖÊÁ÷¶¯·½ ÏòÏà´¹Ö±¡£
3¡¢¸ß¶È´ó£¬Æô±Õʱ¼ä³¤¡£Õ¢°åµÄÆô±ÕÐг̽ϴ󣬽µÊÇͨ¹ýÂݸ˽øÐеġ£
4¡¢Ë®´¸ÏÖÏó²»ÒײúÉú¡£ÔÒòÊ**رÕʱ¼ä³¤¡£
5¡¢½éÖÊ¿ÉÏòÁ½²àÈÎÒâ·½ÏòÁ÷¶¯£¬Ò×ÓÚ°²×°¡£Õ¢·§Í¨µÀÁ½²àÊǶԳƵġ£
6¡¢½á¹¹³¤¶È(ϵ¿ÇÌåÁ½Á¬½Ó¶ËÃæÖ®¼äµÄ¾àÀë)½ÏС¡£
7¡¢ÃÜ·âÃæÒ×Ä¥Ëð£¬Ó°ÏìʹÓÃÊÙÃü¡£Æô±Õʱ£¬Õ¢°åÓë·§×ùÁ½¸öÃÜ·âÃæÏ໥Ħ²Á»¬¶¯£¬Òª½éÖÊѹÁ¦×÷ÓÃÏÂÒײúÉú²ÁÉËÄ¥Ëð£¬Ó°ÏìÃÜ·âÐÔÄÜ£¬Ëõ¶ÌʹÓÃÊÙÃü¡£
8¡¢¼Û¸ñ½Ï¹ó¡£½Ó´¥ÃÜ·âÃæ½Ï¶à£¬¼Ó¹¤½Ï¸´ÔÓ£¬ÌرðÊÇÕ¢°å×ùÉϵÄÃÜ·âÃæ²»Ò×¼Ó¹¤£¬¶øÇÒÁã¼þ½Ï¶à¡£ÐÎÌå¼òµ¥ , ½á¹¹³¤¶È¶Ì£¬ÖÆÔ칤ÒÕÐԺã¬ÊÊÓ÷¶Î§¹ã¡£
Èý¡¢Z45T°µ¸ËШʽµ¥Õ¢°åÊÖ¶¯Õ¢·§²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý:
Z45T-10¡¢Z45T-16Q ÐÍ°µ¸ËШʽµ¥Õ¢°åÊÖ¶¯Õ¢·§ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|
BSZ45T-10 | 10 | 1.0 | ¡Ü100 | Ë® |
BSZ45T-16Q | 16 | 1.6 | ¡Ü100 | Ë® |
ËÄ¡¢Z45T°µ¸ËШʽµ¥Õ¢°åÊÖ¶¯Õ¢·§²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ:
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
Z45T-10 | »ÒÖýÌú | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ÖýÂÁÇàÍ | O ÐÎȦ |
Z4T5-16Q | ÇòÄ«ÖýÌú | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ÖýÂÁÇàÍ | O ÐÎȦ |
Îå¡¢Z45T°µ¸ËШʽµ¥Õ¢°åÊÖ¶¯Õ¢·§²úÆ·ÍâÐνṹ³ß´ç:
DN | L | D | D1 | D2 | z¡Á¦Õd | H |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4¡Á¦Õ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4¡Á¦Õ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8¡Á¦Õ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8¡Á¦Õ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8¡Á¦Õ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8¡Á¦Õ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 8¡Á¦Õ23 | 610 |
250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12¡Á¦Õ23 | 730 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12¡Á¦Õ23 | 950 |
DN | L | D | D1 | D2 | z¡Á¦Õd | H |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4¡Á¦Õ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4¡Á¦Õ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8¡Á¦Õ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8¡Á¦Õ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8¡Á¦Õ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8¡Á¦Õ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12¡Á¦Õ23 | 610 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 12¡Á¦Õ28 | 730 |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 12¡Á¦Õ28 | 950 |
350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16¡Á¦Õ28 | 1125 |
400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16¡Á¦Õ31 | 1200 |
450 | 432 | 640 | 585 | 550 | 20¡Á¦Õ31 | 1320 |
500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 20¡Á¦Õ34 | 1410 |
600 | 508 | 840 | 770 | 725 | 20¡Á¦Õ37 | 1500 |
700 | 610 | 910 | 840 | 795 | 24¡Á¦Õ37 | 1700 |
800 | 660 | 1025 | 950 | 900 | 24¡Á¦Õ40 | 1850 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1000 | 28¡Á¦Õ40 | 2250 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1115 | 28¡Á¦Õ43 | 2400 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë