
PRODUCT CLASSIFICATION
ÄÚÂÝÎÆ²»Ðâ¸ÖÈýͨÇò·§²úÆ·ÌØµã£º
¹«³ÆÑ¹Á¦£º2.5MPa
ÊÊÓÃζȷ¶Î§£º-20¡«232¡æ¡«350¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍ¡¢Æø¼°Ä³Ð©¸¯Ê´ÐÔÒºÌ壨W.O.G£©
ÂÝÎÆÀàÐÍ£ºG¡¤NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 1000wog

ÄÚÂÝÎÆ²»Ðâ¸ÖÈýͨÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
| ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ |
| 1 | ·§Ìå | ²»Ðâ¸ÖCF8M/CF8 |
| 2 | ·§¸Ç | ²»Ðâ¸ÖCF8M/CF8 |
| 3 | Çò | ²»Ðâ¸ÖCF8M/CF8 |
| 4 | Çòµæ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE |
| 5 | ·§¸Ë | ²»Ðâ¸ÖCF8M/CF8 |
| 6 | ÌîÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE |
| 7 | ÖÐ¿Ú | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE |
| 8 | ´ó±¡Æ¬ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©PTFE |
| 9 | ѹ¸ÇÂÝĸ | ²»Ðâ¸ÖCF8M/CF8 |
| 10 | ÊÖ±ú | ²»Ðâ¸ÖCF8M/CF8 |
| 11 | Á÷ÏòÖ¸Ê¾ÅÆ | ALUMINUM |
| 12 | »ªË¾ | ²»Ðâ¸ÖCF8 |
| 13 | ÂÝñ | ²»Ðâ¸ÖCF8 |
| 14 | Ëø¶¨×°Öà | ²»Ðâ¸ÖCF8 |
| 15 | ƤÌ× | ËÜÁÏ |
| 16 | ä¸Ç | ²»Ðâ¸ÖCF8M/CF8 |
LÐÍÖ÷Òª³ß´ç¡¢µ¥Î»mm
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | ÖØÁ¿WT£¨g£© |
| 1/2¡å | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 |
| 3/4¡å | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 |
| 1¡å | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 |
| 11/4¡å | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 |
| 11/2¡å | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
| 2¡å | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
Z TÐÍÖ÷Òª³ß´ç¡¢µ¥Î»mm
| SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h | ÖØÁ¿WT£¨g£© |
| 1/2¡å | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 335 | 375 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 550 |
| 3/4¡å | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 425 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 |
| 1¡å | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 515 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 |
| 11/4¡å | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 575 | 25.4 | 38.1 | 10-24UNC | 2000 |
| 11/2¡å | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 630 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 |
| 2¡å | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 730 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë