
PRODUCT CLASSIFICATION
Ò»¡¢ÄÚÂÝÎÆÍÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
| Áã¼þÃû³Æ | ·§Ìå | Çò | ÃÜ·â×ù |
| ²ÄÖÊ | »ÆÍ(HPb59-1)¶Íѹ | ̼¸Ö±íÃæ¶Æ¸õ | ÔöÇ¿ËÄ·úÒÒÏ© |
¶þ¡¢ÄÚÂÝÎÆÍÇò·§Ö÷Òª³ß´çÖØÁ¿
| Q11F-25T | ¹ÜÂÝÎÆG | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| ³ß´ç ©L | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 41 | 41 | 44 | 44 | 51 | 56 | 64 | 69 | |||||
| R | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| ÖØÁ¿ g | 204 | 188 | 259 | 401 | 648 | 921 | 1230 | 1845 | |||||
| Q11F-40T | ¹ÜÂÝÎÆG | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
| ³ß´ç ©L | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||||
| H | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | |||||
| R | 90 | 90 | 105 | 105 | 125 | 125 | 155 | 155 | |||||
| d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||||
| ÖØÁ¿ g | 220 | 205 | 300 | 445 | 715 | 1000 | 1340 | 1975 | |||||
| Q21F-25T | ¹ÜÂÝÎÆG | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||||
| ³ß´ç ©L | L | 82 | 100 | 115 | |||||||||
| H | 44 | 47 | 51 | ||||||||||
| R | 100 | 100 | 120 | ||||||||||
| d | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
| ÖØÁ¿ g | 330 | 520 | 825 | ||||||||||
| QK21F-16T | ¹ÜÂÝÎÆG | ³ß´ç©L | |||||||||||
| L | H | R | d | ||||||||||
| 1/2 | 44 | 30 | 22 | 9 | |||||||||
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë