PRODUCT CLASSIFICATION
¶Í¸Ö¿¹ÁòÇò·§¸ù¾Ý¿¹Áò»¯Ó¦Á¦ÁÑ»¯µÄÒªÇó£¬ÔÚÉè¼Æ¡¢Ñ¡²ÄÖÆÔìºÍÊÔÑéµÈÑϸñ°´ÃÀ¹ú¸¯Ê´¹¤³ÌʦлáNACEÓйرê×¼Ö´ÐС£±¾·§ÓþۺÏÎï×÷ÃÜ·â²ÄÁÏ£¬ÔڽϿíµÄζȺÍѹÁ¦·¶Î§£¬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÃÜ·âÐÔÄÜ£¬ÊÇ»¯¹¤¡¢Á¶ÓÍ¡¢ÓÍÆø¿ª²ÉÁ÷³ÌÔÚÁò»¯»·¾³Ï¿¹ÁòÓ÷§ ,Âú×ãÁËÔÚÁò»¯»·¾³ÏµĿ¹ÁòÓ¦Á¦ÁÑ»¯ÒªÇó£¬ÄÚ¼þ²ÄÁϲÉÓöÆÄø»ò316²ÄÖÊ£¬·âȦ²ÉÓþۺÏÎï×÷ÃÜ·â²ÄÁÏ£¬ÊÊÓ¦½Ï¿íµÄζȼ°Ñ¹Á¦·¶Î§¡£ÔÚÉè¼ÆÑ¡²Ä¼°ÊÔÄÑÑϸñ°´ÕÕÃÀ¹ú·À¸¯¹¤³ÌʦлáNACEµÄ±ê×¼ÒªÇó½øÐС£Ä͸¯Ê´¿¹Áò»¯ÄÜÁ¦Ç¿£¬ÃÜ·âÐÔÄÜÎȶ¨£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ·À»ð¡¢·À¾²µçÐÔÄÜ¡£±¾·§¹æ¸ñ¡¢Ñ¹Á¦¡¢È«Í¨¾¶ÓëËõ¾¶Æë±¸£¬ÊÇ»¯¹¤Á¶ÓÍ£¬ÓÍÆø¿ª²ÉµÈÁ÷³ÌϵͳµÄ·§ÃÅ¡£
KQ347N¶Í¸Ö¿¹ÁòÇò·§²ÎÊý£º
²úÆ·Ãû³Æ£ºKQ347NÐÍ¿¹ÁòÇò·§
·§Ìå²ÄÖÊ£º WCB¡¢LCB¡¢A105¡¢CF8¡¢CF3¡¢CF8M¡¢CF3M¡¢C5¡¢WC6¡¡
Éè¼Æ±ê×¼£º API608£»GB/12237-1989
½á¹¹³¤¶È£º ASME/ANSIB16.10£»GB/T12221-1989
·¨À¼±ê×¼£º ASME/ANSIB16.5£»GB/T9113¡¢JB/T79.1-1994
¹«³ÆÍ¨¾¶£º 1/2-24in£»DN15-600mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£º 150-600Lb£»PN1.0-10.0MPa
ÊÊÓÃζȣº -26-150¡æ
´«¶¯·½Ê½£º ÊÖ¶¯¡¢ÎÏÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢Òº¶¯¡¢µçÒº¶¯
KQ347N¶Í¸Ö¿¹ÁòÇò·§³ß´ç£º
ѹÁ¦ | ͨ¾¶DN | d1 | L | Lo | D | D1 | D2 | H | H1 | B | z-¦µd |
1.6MPa | 50 | 50 | 216 | 400 | 160 | 125 | 100 | 153 | 139 | 16 | 4-18 |
80 | 80 | 283 | 600 | 200 | 160 | 135 | 195 | 178 | 20 | 8-18 | |
100 | 100 | 305 | 850 | 220 | 180 | 155 | 213 | 191 | 20 | 8-18 | |
150 | 150 | 394 | - | 285 | 240 | 210 | 535 | 184 | 24 | 8-23 | |
200 | 200 | 457 | - | 340 | 295 | 262 | 504 | 221 | 26 | 12-23 | |
250 | 250 | 533 | - | 405 | 355 | 320 | 608 | 258 | 30 | 12-25 | |
300 | 300 | 610 | - | 460 | 410 | 372 | 647 | 282 | 30 | 12-25 | |
350 | 350 | 686 | - | 520 | 470 | 435 | 813 | 352 | 34 | 16-25 | |
400 | 400 | 762 | - | 580 | 525 | 485 | 882 | 417 | 36 | 16-30 | |
2.5MPa | 50 | 50 | 216 | 400 | 165 | 125 | 100 | 153 | 139 | 20 | 4-18 |
80 | 80 | 283 | 600 | 200 | 160 | 135 | 195 | 178 | 22 | 8-18 | |
100 | 100 | 305 | 850 | 230 | 190 | 160 | 213 | 191 | 24 | 8-23 | |
150 | 150 | 403 | - | 300 | 250 | 218 | 525 | 184 | 30 | 8-25 | |
200 | 200 | 502 | - | 360 | 310 | 278 | 564 | 221 | 34 | 12-25 | |
250 | 250 | 568 | - | 425 | 370 | 332 | 729 | 268 | 36 | 12-30 | |
300 | 300 | 648 | - | 485 | 430 | 390 | 774 | 298 | 40 | 16-30 | |
350 | 350 | 762 | - | 555 | 490 | 448 | 813 | 352 | 44 | 16-34 | |
400 | 400 | 838 | - | 620 | 550 | 505 | 931 | 417 | 48 | 16-34 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë