PRODUCT CLASSIFICATION
BQ641FÆø¶¯±£ÎÂÇò·§¸ÅÊö£º
BQ641FÆø¶¯±£ÎÂÇò·§¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ±£Î±£ÀäÌØÐÔ£¬ÇÒ·§ÃŵÄͨ¾¶Óë¹Ü¾¶Ò»Ö£¬Í¬Ê±ÓÖÄÜÓÐЧ½µµÍ¹Ü·ÖнéÖÊÈÈÁ¿Ëðʧ¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·µÈ¸÷ÀàϵͳÖУ¬ÒÔÊäËͳ£ÎÂÏ»áÄý¹ÌµÄ¸ßÕ³¶È½éÖÊ¡£
ÓÉÓÚ²ÉÓÃÕûÌåʽ½á¹¹£¬Òò¶ø±£ÎÂÇò·§±ÈÒ»°ãÇò·§ºÎÖÖ¸üС£¬ÖØÁ¿¸üÇᣬÇÒÎÞÍâ©£¬ÃÜ·âÐÔÄÜÁ¼ºÃ£¬¼ÐÌײÉÓÃ̼Ëظֹܺ¸½Ó±ÈÖýÔìµÄ¸ü¼ÓÄÍѹÀι̡£
Æø¶¯±£ÎÂÇò·§¼¼Êõ¹æ·¶£º
Éè¼Æ±ê×¼ | ASME B 16.34 GB/T12224 |
½á¹¹³¤¶È | ASME B 16.10 GB/T12221 |
Á¬½Ó·¨À¼ | ASME B 16.5¡¢JB/T 79 |
Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯ |
ÊÔÑéºÍ¼ìÑé | JB/T9092 API 598 |
ÊÊÓýéÖÊ | ÖØÓÍ¡¢½ºÀàµÈÒ×Äý¹Ì½éÖÊ |
Æø¶¯±£ÎÂÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ:
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÖÊ | ||
C | P | R | ||
1 | ¼ÐÌ× | 25 | SUS304 | SUS304 |
2 | ·§×ù | WCB | SUS304 | SUS316 |
3 | ·§Ìå | 25 | SUS304 | SUS316 |
4 | ÃÜ·âȦ | RPTFE¡¢PTFE¡¢¶Ôλ¾Û±½ | ||
5 | ÇòÌå | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
6 | ·§¸Ë | 1Cr13 | SUS304 | SUS316 |
7 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī ¡¢RPTFE¡¢PTFE | ||
8 | ÌîÁÏѹ¸Ç | WCB | SUS304 | SUS316 |
Æø¶¯±£ÎÂÇò·§Ö÷ÒªÍâÐγߴç:
¹«³Æͨ¾¶£¨DN£© | d | L | D | E | Q | H | W | ¹ÜÂÝÎÆ | ||
£¨mm£© | £¨in£© | £¨mm£© | £¨in£© | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë