PRODUCT CLASSIFICATION
Çò·§²ÉÓÃFEP³ÄÀï²ãµÄÇò·§,¾ßÓнϸߵĻ¯Ñ§Îȶ¨ÐÔ,¿ÉÒÔÊÊÓóý“ÈÛÈÚ¼î½ðÊôºÍÔªËØ·ú”£¬ÒÔÍâÆäËüÈκÎÇ¿¸¯Ê´ÐÔÖÊ¡£²ÉÓÃȫͨ¾¶¡¢¸¡¶¯Çò½á¹¹£¬·§ÃÅ¿ÉÔÚÕû¸öѹÁ¦·¶Î§ÄÚ½øÐÐÎÞй©¹Ø±Õ£¬¸ü±ãÓڹܷϵͳµÄͨÇòɨÏߺ͹Ü·ά»¤.Æô±Õ¼þÇò¼þÓë·§¸ËÖý(¶Í)ΪһÌ壬¶Å¾øÁËÓÉÓÚѹÁ¦±ä»¯ÒýÆ𷧸˳å³ö³Ðѹ¼þÄڵĿÉÄÜÐÔ£¬´Ó¸ù±¾Éϱ£Ö¤Á˹¤³ÌÖеÄʹÓð²È«ÐÔ¡£
½á¹¹½ô´ÕºÏÀí£¬·§ÌåÄÚÇ»¿Õ¼äС£¬¼õСÁ˽éÖÊÖÍÁô£¬ÁíÍ⣬ÌØÊâµÄģѹ¹¤ÒÕ£¬Ê¹ÃÜ·âÃæÖÂÃܶÈÁ¼ºÃ£¬¼ÓÖ®ÈË×Ö»·ÐÎPTFEÌîÁÏ×éºÏ£¬Ê¹·§ÃÅ´ïµ½Áãй©¡£Á½Æ¬Ê½¡¢ÈýƬʽ½á¹¹¿ÉÊÊÓ¦¸÷ÖÖ²»Í¬ÒªÇóµÄ¹Ü·ϵͳºÍ¹¤¿öÌõ¼þ£¬ÆäÖÐÈýƬÇò·§ÔÊÐíÖ÷·§ÌåÓëÁ½²à·§Ìå·ÖÀ룬¿ÉʵÏÖÔÚÏß¿ìËÙ¸ü»»¡¢Î¬ÐÞ ¡£
Q41F46³Ä·ú·¨À¼Çò·§²ÎÊý£º
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | »ÒÖýÌú | Öý¸Ö | ²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ³¬µÍ̼²»ÐâÄÍËáÖý¸Ö | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | ·§Ìå/·§¸Ç | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | ÇòÌå/·§¸Ë | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | ³ÄÀï/·§×ù | PCTEF(F3)¡¢FEP£¨F46£©¡¢PFA£¨¿ÉÈÜÐÔF4£©¡¢PP¡¢PO | |||||
4 | ÌîÁÏѹ¸Ç | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | ÌîÁÏ | PTFE£¨F4£© | PTFE£¨F4£© | PTFE£¨F4£© | |||
6 | Ö§¼Ü | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||
7 | ÂÝ˨ | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
8 | ½ô¹ÌÂÝĸ | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | ²Ù×÷ÊÖ±ú | WCB | WCB | WCB |
Q41F46³Ä·ú·¨À¼Çò·§³ß´ç£º
¹«³Æͨ¾¶ | ±ê×¼Öµ | ²Î¿¼Öµ | ||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¦Õd | W | D0 | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¦Õ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¦Õ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¦Õ18 | 350 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-¦Õ18 | 400 | 195 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-¦Õ18 | 500 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-¦Õ23 | 200 | 450 | 93 | |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-¦Õ23 | 240 | 490 | 155 | |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-¦Õ23 | 240 | 550 | 210 | |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¦Õ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¦Õ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 10 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 24 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-¦Õ18 | 350 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¦Õ18 | 400 | 195 | 33 | |
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¦Õ18 | 500 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¦Õ23 | 200 | 450 | 93 | |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-¦Õ23 | 240 | 490 | 155 |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë