PRODUCT CLASSIFICATION
H41HµÂ±êÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§Ìص㣺
άÐÞ·½±ã¡¢ÍâÐÎÁ÷³©¡¢¾«ÖÂÃÀ¹Û¡¢¾¾ÃÄÍÓÃ
H41HµÂ±êÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§Ó¦Óó¡ºÏ£º
µçÕ¾¡¢ÌìÈ»Æø¡¢°±¡¢À䶳ϵͳ¡¢ÈÈÓÍϵͳ¡¢ÈÈË®
H41HµÂ±êÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§²ÉÓñê×¼£º
½á¹¹³¤¶È±ê×¼£ºDIN3202£»
·¨À¼±ê×¼£ºDIN2543-DIN2546£»
·§ÃÅÊÔÑé¼ìÑé±ê×¼£ºDIN3230-75
H41HµÂ±êÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§ÐÔÄܼ°ÍâÐͳߴç
DN | L | H | Kv | ÖØÁ¿Kg | ||
PN16 | PN25 | PN40 | ||||
15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
20 | 150 | 70 | 7.8 | 3.0 | 4.4 | 4.9 |
25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5.0 | 5.9 |
32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6.0 | 7.1 |
40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8.0 | 10.4 |
50 | 230 | 95 | 48.0 | 10.3 | 11.0 | 12.3 |
65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16.0 | 22.7 |
80 | 310 | 130 | 109.0 | 20.4 | 21.0 | 28.5 |
100 | 350 | 155 | 168.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 |
125 | 400 | 165 | 251.0 | 49.0 | 51.0 | 64.0 |
150 | 480 | 215 | 389.0 | 69.0 | 70.0 | 90.0 |
200 | 600 | 285 | 664.0 | 132.0 | 136.0 | 170.0 |
250 | 730 | 325 | 1017.0 | 198.0 | 218.0 | 240.0 |
300 | 850 | 365 | 1446.0 | 278.0 | 330.0 | 370.0 |
H41HµÂ±êÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§ÐÔÄܲÎÊý
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
¿ÇÌåÇ¿¶È | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa |
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -20¡«350¡æ | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ |
H41HµÂ±êÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ
Áã¼þÃû³Æ | ·§Ìå¡¢·§¸Ç | Æô±Õ¼þ | ÃÜ·âÃæ | ˨¼þ |
²ÄÖÊ | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13¡¢STL | ̼¸Ö |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti¡¢STL | 1Cr18Ni9Ti | |
CF3¡¢CF8 CF3¡¢CF8 | SS316 | 304L¡¢304¡¢316L¡¢316¡¢STL | 1Cr18Ni9Ti |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë