PRODUCT CLASSIFICATION
Q347FÎÏÂ̶ֹ¨Ê½Çò·§Èý·ÖÌåʽÁ¬½Ó³É¶Í¸Ö¹Ì¶¨Çò·§£¬Ïµ½«·§ÌåÔÚÁ½·§×ù²¿Î»ÑØÓë·§ÃÅͨµÀÖáÏßÏà´¹Ö±µÄ½ØÃæ·ÖΪÈý²¿·Ö£¬Õų̂·§ÃÅÑØ·§¸ËÖÐÐÄÖá×óÓҶԳƣ¬ËüÔڹܵÀÉÏÖ÷ÒªÓÃÓÚÇжϡ¢·ÖÅäºÍ¸Ä±ä½éÖÊÁ÷¶¯·½Ïò¡£ËüµÄ´óÊàÖá½á¹¹±£Ö¤ÔÚ¸ßѹÏÂ׼ȷµÄÇòÌåÖÐÐÄλÖ㬱£Ö¤ÁË·§ÃÅÁ¼ºÃµÄ²Ù×÷ÐÔÄÜ£»±ê×¼·§×ù²ÉÓõ¯»É½á¹¹£¬½«·§×ùÍÆÏòÇòÌ壬±£Ö¤ÁËÁ¼ºÃµÄ½ø³ö¿ÚË«ÏòÃÜ·âÐÔÄÜ£»ÀûÓÃ×Ô´øµÄÅÅ·Å·§£¬·§ÌåÖÐÇ»¿ÉÏòÍâÅÅ·Å£»ÊàÖá²ÉÓ÷À´µ³ö±£»¤½á¹¹£¬ÓÐЧµØ·Àֹй©£»µÍÄ¥²ÁϵÊýµÄÖá³Ð£¬Ê¹µÃŤ¾Ø¼õÉÙ£¬±ãÓÚ·§ÃÅÆô±Õ£»·§¸ËÓë·§ÌåÓÐЧµÄ½Ó´¥£¬Ê¹·À¾²µç½ÓµØ×°ÖÃÐÔÄܺõȡ£¾ßÓÐÐÔÄܺ㬿ɿ¿ÐԸߣ¬ÓÃ;¹ã·º£¬¼Û¸ñºÏÀíµÈÓŵ㡣ÊÊÓÃÓÚ£º»¯¹¤¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ò±½ð¡¢µÈÐÐÒµ¼°º¬Áò»¯Çâ½éÖÊ¡¢ÔÓÖʶࡢ¸¯Ê´ÑÏÖØµÄÌìÈ»Æø³¤Êä¹ÜÏß¡£
¹Ì¶¨ÎÏÂÖÇò·§Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶
ÑéѹÁ¦£¨Mpa) | ¹«³ÆÑ¹Á¦£¨Mpa) | ѹÁ¦¼¶£¨Class) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
ÆøÃÜÊÔÑé | 0.5-0.7 | ||||||||||||
¹¤×÷ÎÂ¶È | PTEE¡Ü150¡æ PPL E¡Ü300¡æ ̼ÏË¡Ü350¡æ | ||||||||||||
ÊÊÓýéÖÊ | C£ºË®¡¢ÓÍ¡¢ÕôÆø P£ºÏõËáÀࣨζȡÜ200¡æ £© R£º´×ËáÀࣨζȡÜ200¡æ£© |
¹Ì¶¨ÎÏÂÖÇò·§Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÖÊ
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | |||
²ÄÁÏ´úºÅ | £Ã | £Ì | £Ð | £Ò |
·§Ìå¡¡·§¸Ç | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
ÇòÌå | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
·§¸Ë | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
·§×ùÃÜ·âÃæ | PTFE¡¢Ì¼ËØÏËά£«PTFE¡¢¶Ôλ¾Û±½ | |||
ÂÝÖù¡¡ÂÝĸ | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
ÌîÁÏ | £ÖÐÍPTFE¡¢ÈáÐÔʯī |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë